|
Es fácil tomar unas cuantas porciones de soda o bebidas energizantes al día sin pensar al respecto. Al igual que otras bebidas endulzadas, las calorías de estas bebidas pueden acumularse rápidamente. La mayoría proporcionan pocos nutrientes o no proporcionan nutrientes en absoluto además de contener grandes cantidades de azúcar añadida. La soda y las bebidas energizantes también pueden tener grandes cantidades de cafeína y otros estimulantes, por lo que es mejor limitar la cantidad que consume de ellas.
Esta es una lista de algunos refrescos y bebidas energizantes populares, el tamaño de sus porciones y la cantidad de calorías de cada una.
| BEBIDA | TAMAÑO DE PORCIÓN | CALORÍAS |
|---|---|---|
| Refresco | ||
| 7 Up | 12 oz (355 ml) | 150 |
| A&W Root Beer | 12 oz (355 ml) | 152 |
| Barq's Root Beer | 12 oz (355 ml) | 152 |
| Canada Dry Ginger Ale | 12 oz (355 ml) | 124 |
| Cherry Coca-Cola | 12 oz (355 ml) | 164 |
| Coca-Cola Classic | 12 oz (355 ml) | 155 |
| Coca-Cola Zero | 12 oz (355 ml) | 0 |
| Diet Coca-Cola | 12 oz (355 ml) | 0 |
| Diet Dr. Pepper | 12 oz (355 ml) | 0 |
| Diet Pepsi | 12 oz (355 ml) | 0 |
| Dr. Pepper | 12 oz (355 ml) | 150 |
| Fanta Orange | 12 oz (355 ml) | 179 |
| Fresca Soda Water | 12 oz (355 ml) | 0 |
| Mountain Dew | 12 oz (355 ml) | 174 |
| Mountain Dew Code Red | 12 oz (355 ml) | 174 |
| Mug Root Beer | 12 oz (355 ml) | 152 |
| Orange Crush | 12 oz (355 ml) | 160 |
| Pepsi | 12 oz (355 ml) | 155 |
| Sierra Mist | 12 oz (355 ml) | 90 |
| Sprite | 12 oz (355 ml) | 151 |
| Vanilla Coca-Cola | 12 oz (355 ml) | 150 |
| Wild Cherry Pepsi | 12 oz (355 ml) | 160 |
| Bebidas energizantes | ||
| AMP Energy Strawberry Limeade | 16 oz (475 ml) | 220 |
| AMP Energy Boost Original | 16 oz (475 ml) | 220 |
| AMP Energy Boost Sugar Free | 16 oz (475 ml) | 20 |
| Full Throttle Original | 16 oz (475 ml) | 230 |
| Monster Energy Drink (Low Carb) | 16 oz (475 ml) | 33 |
| Monster Energy Drink | 16 oz (475 ml) | 298 |
| Red Bull Energy Drink | 16 oz (475 ml) | 220 |
| Red Bull Energy Drink Sugar Free | 16 oz (475 ml) | 20 |
| Rockstar Energy Drink | 16 oz (475 ml) | 267 |
Pérdida de peso - cantidad de calorías en refrescos; Obesidad - cantidad de calorías en refrescos; Sobrepeso - cantidad de calorías en refrescos; Dieta saludable - cantidad de calorías en refrescos
Academy of Nutrition and Dietetics. Nutrition info about beverages. www.eatright.org/health/wellness/healthful-habits/nutrition-info-about-beverages. Updated April 23, 2021. Accessed May 18, 2024.
Bleich SN, Wolfson JA, Vine S, Wang YC. Diet-beverage consumption and caloric intake among US adults, overall and by body weight. Am J Public Health. 2014;104(3):e72-e78. PMID: 24432876 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24432876/.
Centers for Disease Control and Prevention website. Rethink your drink. www.cdc.gov/healthy-weight-growth/rethink-your-drink/?. Updated December 27, 2023. Accessed May 28, 2024.
US Department of Agriculture; Agricultural Research Service website. FoodData Central, 2022. fdc.nal.usda.gov/. Accessed May 28, 2024.