La comida rápida es fácil y está disponible casi en cualquier lugar. Sin embargo, mucha de la comida rápida está repleta de calorías, grasa saturada y sal. Aun así, en ocasiones puede ser necesaria la comodidad de la comida rápida. Usted no tiene que evitar la comida rápida por completo. Solo necesita elegir opciones más saludables. Por ejemplo, puede incluir una ensalada con su comida (tenga cuidado con aderezos cremosos o fritos). También puede elegir opciones horneadas o asadas en lugar de fritas.
Puede encontrar información nutricional correspondiente a la mayoría de las cadenas de comida rápida en línea o en el restaurante. Algunas cadenas de comidas rápidas ofrecen opciones más saludables en sus menús. Utilice esta información como una ayuda para tomar mejores decisiones cuando elija comida rápida.
Esta es una lista de algunos productos de comida rápida populares, el tamaño de las porciones y la cantidad de calorías que contiene cada uno.
PRODUCTO ALIMENTICIO | TAMAÑO DE PORCIÓN | CALORÍAS |
---|---|---|
Alimentos de desayuno | ||
Dunkin Donuts | ||
Egg and Cheese Wake-Up Wrap (Tortilla de harina con huevo y queso) | 1 sándwich | 180 |
Bacon, Egg and Cheese Sandwich (Sándwich de tocino, huevo y queso) | 1 sándwich | 520 |
Sausage, Egg, and Cheese on a croissant (Croissant con salchicha, huevo y queso) | 1 sándwich | 680 |
Buttermilk donut (Dona de pan de maíz) | 1 dona | 330 |
Burger King | ||
Ham, Egg & Cheese CROISSAN'WICH® (Croissant con jamón, huevo y queso) | 1 sándwich | 412 |
Sausage, Egg & Cheese Biscuit (Sándwich de salchicha y queso) | 1 sándwich | 592 |
Egg-Normous Burrito (Burrito de huevo) | 1 burrito | 829 |
McDonalds | ||
Fruit and Maple Oatmeal (Frutas y avena) | 1 tazón | 320 |
Egg McMuffin (McMuffin de huevo) | 1 sándwich | 310 |
Bacon, Egg and Cheese McGriddles (McGriddles de queso, huevo y tocino) | 1 sándwich | 430 |
Big Breakfast (Plato de desayuno) | 1 comida | 760 |
Popeyes | ||
Grits (Sémola de maíz) | 1 orden | 370 |
Egg Biscuit (Bisquet de huevo) | 1 bisquet | 510 |
Egg and Sausage Biscuit (Bisquet de huevo y salchicha) | 1 bisquet | 690 |
Hamburguesas, wraps y sándwiches | ||
Burger King | ||
Hamburger (Hamburguesa) | 1 sándwich | 250 |
Cheeseburger (Hamburguesa con queso) | 1 sándwich | 289 |
Bacon Cheeseburger (Hamburguesa con queso y tocino) | 1 sándwich | 339 |
Whopper (Hamburguesa) | 1 sándwich | 670 |
Mozzarella Fries (Palitos de Mozzarella) | 4 piezas | 240 |
French fries (Papas a la francesa) | Pequeño | 300 |
Big Fish | 1 sándwich | 570 |
Original Chicken Sandwich (Sándwich de pollo) | 1 sándwich | 680 |
McDonalds | ||
Hamburger (Hamburguesa) | 1 sándwich | 250 |
Cheeseburger (Hamburguesa con queso) | 1 sándwich | 300 |
Quarter Pounder with Cheese (Hamburguesa de un cuarto de libra con queso) | 1 sándwich | 520 |
Big Mac (Hamburguesa) | 1 sándwich | 590 |
Chicken McNuggets (McNuggets de pollo) | 6 piezas | 250 |
McChicken (Sándwich de pollo) | 1 sándwich | 400 |
Filet-O-Fish (Sándwich de pescado) | 1 sándwich | 390 |
Wendy's | ||
Double Stack (Hamburguesa doble) | 1 sándwich | 410 |
Dave's single (Hamburguesa sencilla de un cuarto de libra) | 1 sándwich | 590 |
Dave's triple (Hamburguesa triple de un cuarto de libra) | 1 sándwich | 1160 |
Baconator (Hamburguesa con tocino) | 1 sándwich | 960 |
Asiago Ranch Classic Chicken Club (Pollo empanizado con queso Asiago) | 1 sándwich | 620 |
Spicy Chicken Sandwich (Sándwich de pollo) | 1 sándwich | 490 |
Taco Salad (with dressing) (Ensalada con aderezo) | 1 ensalada | 690 |
In 'n Out Burger | ||
Hamburger with onion (Hamburguesa con cebolla) | 1 sándwich | 360 |
Cheeseburger with onion (Hamburguesa con queso y cebolla) | 1 sándwich | 430 |
Double-double with onion (Hamburguesa con cebolla) | 1 sándwich | 610 |
French fries (Papas a la francesa) | 1 orden | 360 |
Chocolate shake (Malteada de chocolate) | 15 oz. | 610 |
Subway | ||
Veggie Delite (Sándwich vegetariano) | Sándwich de 6" | 210 |
Subway Club (Sándwich) | Sándwich de 6" | 500 |
All-Pro Sweet Onion Teriyaki (Pollo asado aderezado con cebolla dulce y salsa teriyaki) | Sándwich de 6" | 430 |
Rotisserie-style Chicken (Sándwich de pollo) | Sándwich de 6" | 310 |
Tuna (Sándwich de atún) | Sándwich de 6" | 470 |
Steak and Cheese (Sándwich de carne de res y queso) | Sándwich de 6" | 360 |
Chicken | ||
KFC | ||
Kentucky Grilled Chicken Breast (Pechuga de pollo a la parrilla) | 1 pieza | 210 |
Spicy Chicken Sandwich (Sándwich de pollo) | 1 sándwich | 620 |
Original Recipe Chicken Breast (Pechuga de pollo con la receta original) | 1 pieza | 390 |
Extra Crispy Chicken Breast (Pechuga de pollo frita) | 1 pieza | 530 |
Mashed Potatoes with gravy (Puré de patatas o papas con salsa de carne) | 1 guarnición | 130 |
Popeyes | ||
Chicken Sandwich - Classic (Sándwich clásico de pollo) | 1 sándwich | 700 |
Popcorn Shrimp (Gambas mariposa) | 1/4 lb | 390 |
Mashed Potatoes with Gravy (Puré de patatas con salsa) | Tamaño regular | 110 |
Mashed Potatoes with Gravy (Puré de patatas con salsa) | Tamaño grande | 330 |
Chick-Fil-A | ||
Grilled Chicken Sandwich (Sándwich de pollo al carbón) | 1 sándwich | 390 |
Chick-fil-A Cool Wrap (Wrap de pollo a la parrilla) | 1 wrap | 350 |
Chick-fil-A Grilled Chicken Club Sandwich (Sándwich de pollo) | 1 sándwich | 520 |
Mac and Cheese (Macarrones con queso) | 1 guarnición | 450 |
Tex-Mex | ||
Taco Bell | ||
Cantina Chicken Soft Taco (Taco suave de pollo) | 1 taco | 210 |
Burrito Supreme - Chicken (Burrito de pollo) | 1 burrito | 370 |
Cheesy Double Beef Burrito (Burrito de carne de res con queso) | 1 burrito | 570 |
Cantina Chicken Bowl (Tazón de ensalada con pollo) | 1 tazón | 490 |
Chipotle Mexican Grill | ||
Burrito Bowl, Chicken and Toppings, No Rice (Tazón de pollo con aderezos, sin arroz) | 1 tazón | 580 |
Steak Burrito Bowl (Tazón de carne de res) | 1 tazón | 910 |
Chicken Burrito (Burrito de pollo) | 1 burrito | 1190 |
Chicken Tacos (Tacos de pollo) | 3 tacos | 1100 |
Del Taco | ||
Stuffed Quesadilla Taco - Chicken (Taco de pollo) | 1 taco | 320 |
Beer Battered Fish Taco (Taco de pescado) | 1 taco | 200 |
Spicy Grilled Chicken Burrito (Burrito de pollo a la parrilla) | 1 burrito | 520 |
Epic Cali Bacon Burrito - Carne Asada (Burrito) | 1 burrito | 1050 |
Pizza | ||
Domino's | ||
Pacific Veggie Hand Tossed Crust Pizza (Pizza vegetariana) | 1 rebanada de pizza mediana | 350 |
Thin Crust Cheese Pizza (Pizza de queso de masa delgada) | Un cuarto de una pizza pequeña | 150 |
Buffalo Chicken Hand Tossed Crust Pizza (Pizza con pollo de masa estilo Hand Tossed) | 1 rebanada mediana de pizza | 410 |
Papa John's | ||
Cheese Original Crust Pizza (Pizza de queso) | 1 rebanada de pizza mediana (1/8) | 210 |
Pepperoni Original Crust Pizza (Pizza de pepperoni) | 1 rebanada de pizza mediana (1/8) | 230 |
BBQ Chicken Bacon Original Crust Pizza (Pizza con pollo y tocino) | 1 rebanada de pizza mediana (1/8) | 240 |
Little Caesars | ||
Cheese Pizza (Pizza de queso) | 1 rebanada grande de pizza (1/8) | 244 |
Pepperoni Pizza (Pizza de pepperoni) | 1 rebanada grande de pizza (1/8) | 290 |
Italian Cheese Bread (Pan de queso) | 1 pieza | 134 |
Pérdida de peso - cantidad de calorías en la comida rápida; Obesidad - cantidad de calorías en la comida rápida; Sobrepeso - cantidad de calorías en la comida rápida; Dieta saludable - cantidad de calorías en la comida rápida
Liu J, Lee Y, Micha R, Li Y, Mozaffarian D. Trends in junk food consumption among US children and adults, 2001-2018. Am J Clin Nutr. 2021;114(3):1039-1048. PMID: 34020459 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34020459/.
US Department of Agriculture; Agricultural Research Service website. FoodData Central. fdc.nal.usda.gov/. Accessed May 31, 2024.