Las bebidas alcohólicas, como muchas otras bebidas, contienen calorías que pueden acumularse rápidamente. Salir por un par de bebidas puede añadir 500 calorías, o más, a su ingesta diaria. La mayoría de las bebidas alcohólicas tienen poco o nada de valor nutricional. Saber cuánto bebe puede ayudarle a perder peso o mantener un peso saludable. Los cocteles mezclados con refresco, jugo, crema o helado pueden tener muchas calorías. Si se da cuenta de que está teniendo problemas para reducir su consumo de alcohol, hable con su proveedor de atención médica.
Esta es una lista de algunas bebidas populares, el tamaño de sus porciones y la cantidad de calorías que contiene cada una.
BEBIDA | TAMAÑO DE PORCIÓN | CALORÍAS |
---|---|---|
Cerveza | ||
Cerveza (light) | 12 fl oz (355 ml) | 103 |
Cerveza (regular) | 12 fl oz (355 ml) | 153 |
Cerveza (mayor contenido de alcohol, cervezas artesanales) | 12 fl oz (355 ml) | 170 a 350 |
Alcohol destilado | ||
Ginebra (80 grados proof) | 1.5 fl oz (45 ml) | 97 |
Ginebra (94 grados proof) | 1.5 fl oz (45 ml) | 116 |
Ron (80 grados proof) | 1.5 fl oz (45 ml) | 97 |
Ron (94 grados proof) | 1.5 fl oz (45 ml) | 116 |
Vodka (80 grados proof) | 1.5 fl oz (45 ml) | 97 |
Vodka (94 grados proof) | 1.5 fl oz (45 ml) | 116 |
Whiskey (80 grados proof) | 1.5 fl oz (45 ml) | 97 |
Whiskey (94 grados proof) | 1.5 fl oz (45 ml) | 116 |
Licores | ||
Licor de café | 1.5 fl oz (45 ml) | 160 |
Licor de café con crema | 1.5 fl oz (45 ml) | 154 |
Crema de menta | 1.5 fl oz (45 ml) | 186 |
Bebidas mezcladas | ||
Bloody Mary | 4.5 fl oz (133 ml) | 120 |
Martini de chocolate | 2.5 fl oz (74 ml) | 418 |
Cosmopolitan | 2.75 fl oz (81 ml) | 146 |
Daiquiri | 2.75 fl oz (81 ml) | 137 |
Jaibol | 8 fl oz (235 ml) | 110 |
Ron caliente con mantequilla | 8 fl oz (235 ml) | 292 |
Mai Tai | 5 fl oz (145 ml) | 306 |
Margarita | 4 fl oz (120 ml) | 168 |
Mimosa | 4 fl oz (120 ml) | 75 |
Julepe de menta | 4.5 fl oz (135 ml) | 165 |
Mojito | 6 fl oz (177 ml) | 143 |
Piña colada | 7 fl oz (207 ml) | 380 |
Cubalibre | 8 fl oz (235 ml) | 185 |
Cubalibre (con refresco bajo en calorías) | 8 fl oz (235 ml) | 100 |
Tequila sunrise | 7 fl oz (207 ml) | 232 |
Vodka tonic | 7 fl oz (207 ml) | 189 |
Whiskey sour | 3 fl oz (89 ml) | 125 |
Ruso blanco | 8 fl oz (235 ml) | 568 |
Vino | ||
Vino de mesa blanco | 5 fl oz (145 ml) | 128 |
Gewurztraminer | 5 fl oz (145 ml) | 128 |
Muscat | 5 fl oz (145 ml) | 129 |
Riesling | 5 fl oz (145 ml) | 129 |
Chenin Blanc | 5 fl oz (145 ml) | 129 |
Chardonnay | 5 fl oz (145 ml) | 128 |
Sauvignon Blanc | 5 fl oz (145 ml) | 128 |
Fume Blanc | 5 fl oz (145 ml) | 128 |
Pinot Grigio | 5 fl oz (145 ml) | 128 |
Vino de postre seco | 3.5 fl oz (90 ml) | 157 |
Vino tinto de mesa | 5 fl oz (145 ml) | 125 |
Petite Sirah | 5 fl oz (145 ml) | 125 |
Merlot | 5 fl oz (145 ml) | 122 |
Cabernet Sauvignon | 5 fl oz (145 ml) | 122 |
Zinfandel rojo | 5 fl oz (145 ml) | 129 |
Burgundy | 5 fl oz (145 ml) | 122 |
Pinot Noir | 5 fl oz (145 ml) | 121 |
Claret | 5 fl oz (145 ml) | 122 |
Syrah | 5 fl oz (145 ml) | 122 |
Vino tinto de postre | 3.5 fl oz (90 ml) | 165 |
Pérdida de peso - conteo de calorías - bebidas alcohólicas; Sobrepeso - conteo de calorías - bebidas alcohólicas; Obesidad - conteo de calorías - bebidas alcohólicas
National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism website. Alcohol calorie calculator. rethinkingdrinking.niaaa.nih.gov/tools/calculators/alcohol-calorie-calculator. Accessed May 31, 2024.
Nielsen SJ, Kit BK, Fakhouri T, Ogden CL. Calories consumed from alcoholic beverages by U.S. adults, 2007-2010. NCHS Data Brief. 2012;(110):1-8. PMID: 23384768 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23384768/.
US Department of Agriculture; Agricultural Research Service website. FoodData Central. fdc.nal.usda.gov/. Accessed May 31, 2024.